Preţul unei călătorii întodeauna îl puteţi afla la operator, deoarece de cele mai dese ori el variază în dependenţă de sector.
Compania a stabilit următoarele costuri, la călătorii în raza oraşului:
Costul unei călătorii pentru pasageri | Centru | Rîşcani | Botanica | Ciocana | Telecentru | Durleşti | Aeroport | Buiucani | Schinoasa | Poşta Veche |
Centru | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 60 | 25 | 30 | 25 |
Rîşcani | 25 | 20 | 25 | 20-25 | 25 | 35 | 60 | 30 | 35 | 20-25 |
Botanica | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 35 | 50 | 30-35 | 35 | 30-35 |
Ciocana | 25 | 20-25 | 30 | 20 | 30-35 | 35 | 55 | 30-35 | 35 | 25-30 |
Telecentru | 25 | 30-35 | 25 | 30 | 20 | 20 | 60 | 30-35 | 25 | 30-35 |
Durleşti | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 65 | 25 | 35 | 35 |
Aeroport | 60 | 60 | 50 | 55 | 60 | 65 | 20 | 65-75 | 65-85 | 60-70 |
Buiucani | 25 | 30 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 25 | 65-75 | 20 | 35 | 30-35 |
Schinoasa | 30 | 35 | 35 | 35 | 25 | 35 | 65-80 | 35 | 20 | 35 |
Poşta Veche | 25 | 20-25 | 30-35 | 25-30 | 30-35 | 35 | 60-70 | 30-35 | 35 | 20 |
INFORMAȚII UTILE |
NUMELE TELEFONIC DE SERVICII TAXI DIN CHIȘINĂU ☎14002 ☎14111 ☎14428 ☎14100 ☎14333 ☎14747 ☎14499 ☎14555 ☎14911 ☎14101 ☎14000 ☎14110 ☎14250 ☎14441 ☎14444 ☎14005 ☎14554 ☎14800 ☎14004 ☎14120 ☎14222 ☎14006 ☎14090 ☎14442 ☎14007 ☎14098 ☎14448 ☎14008 ☎14999 ☎14474 ☎14545 ☎14700 ☎14777 |