Монастырь Веверица Монастырь Веверица был основан около 1922-1924 гг. на окраине одноименного села (Унгенского района) и располагает большим хозяйством и красивым храмом. | Монастырь Боканча Петро-Павловский мужской монастырь Боканча расположен в 105 км от Кишинева. Он был основан в 1869 году как скит монастыря Хыржэука. |
|
I.Creangă | rom | str.Studenţilor, 10/3 | 325335 | D.Alighieri | rom | str.I.Creangă, 80 | 742588 | M.Koţiubinski | rus | str.M.Eminescu, 5 | 224042 | A.Puşkin | rus | str.P.Movilă, 20 | 247671 | Gaudeamus | mix | bd.M.cel Bătrîn, 14 | 331054 | M.Eliade | rom | str.B.Bodoni, 33 | 233936 | Teatral | rus | str.Cuza Vodă, 19/3 | 551042 | A.Cantemir | rus | str.T.Ciorbă, 5 | 248060 | V.Alecsandri | rom | str.Herson, 34 a | 278130 | D.Cantemir | rus | bd.Traian, 3 | 772544 | M.Kogălniceanu | rom | str.M.Costin, 3 | 441302 | Gh.Asachi | rom | str.Bucureşti, 64 | 222498 | M.Basarab | rus | str.M.Basarab, 14 | 323433 | M.de Cervantes | rom | str.A.Iancu, 36 | 543041 | Lic-int. sportiv | mix | str.Alba Iulia, 200/2 | 581891 | B.Z.Herţli | rus | str.Română, 14 | 244629 | Rambam | rus | str.Independenţei, 5/2 | 774448 | S.Haret | rom | M.Cibotaru, 53 | 221397 | B.P.Haşdeu | rus | Zelinschi, 34 | 550497 | N.Iorga | rom | Valea Crucii, 4/1 | 774692 | P.Movilă | rus | Botanica Veche, 11 | 559901 | M.Grecu | rus | Valea Crucii, 4/2 | 768661 | Iu.Haşdeu | rom | Titulescu, 18 | 557368 | M.Eminescu | rom | Varşovia, 2 | 553096 | L.Rebreanu | rom | Hristo Botev, 9/2 | 768918 | Traian | mix | Cuza Vodă, 36 | 782401 | Elena Alistar | rom | Decebal, 74 | 550215 | T.Vladimirescu | rom | Plaiului, 17 | 556140 | Mircea cel Bătrîn | rom | Sarmisegetusa, 39 | 555233 | Al.cel Bun(Sîngera) | rom | Sîngera, 31 august, 3 | 529526 | N.Dadiani | rom | Calea Ieşilor, 21 | 747519 | O.Ghibu | rom | N.Costin, 63A | 518231 | L.Deleanu | rom | L.Deleanu, 7 | 516373 | N.Gogol | rus | Şciusev, 90 | 238742 | I.S. Neciui - Leviţchi | rus | I.Pelivan, 24 | 744522 | P.Rareş | rom | N.Costin, 63 | 518453 | Hyperion(Durleşti) | rom | Durleşti | 584476 | V.Vasilache | rom | Corobceanu, 16 | 247244 | T.Maiorescu | rus | Str.Hînceşti, 13 | 725854 | K.Sibirschi | rus | Str.Sprîncenoaia, 8 | 719038 | M.Viteazul | rom | Str.Mitr.G.Frosu, 4 | 733987 | V.Lupu | rus | Str.Ungureanu, 17 | 765522 | Lic.Tehnologic
| rom | Str.Vl. Pârcălab, 32 | 225014 | Minerva
| rom | Str.31 august, 50 | 270477 | P.Zadnipru | rom | M.Spătaru, 9/3 | 338654 | Ginta Latină
| rom | G.Latină, 2/3 | 340100 | M.Berezovski
| rom | I.Vieru, 15/2 | 484191 | “Ştefan Vodă
| mix | Vadul lui Vodă | 382329 | Olimp
| rus | P.Zadnipru, 7/1 | 338334 | C.Negruzzi
| rom | I.Vieru, 15/2 | 482946 | Lic.mun.sportiv nr.2
| rom | A.Russo, 57 | 331345 | Budeşti
| rom | Budeşti | 387143 | T.Bubuiog(Bubuieci)
| rom | Bubuieci | 386841 | Dacia
| rus | P.Zadnipru, 16/4 | 331210 | Kiril şi Metodiu
| rus | Haşdeu, 72 | 544260 | N.M.Spătaru
| rus | Florilor, 14/3 | 325911 | Ştefan cel Mare
| rom | Florilor, 4 | 440139 | Lic. "A.Russo"
| rus | A.Russo, 10 | 441001 | G.Călinescu
| rom | Ceucari, 7 | 466923 | Al.Ioan Cuza
| rom | Poştei, 44 | 468878 | M.Sadoveanu
| rom | Munteanu Grigore Aerodromului, 44 | 442331 | G.Meniuc
| rom | Albişoara, 84 | 291228 | V.Levski
| rus | Studenţilor, 3/3 | 446322 | Academia Copiilor
| mix | Albişoara, 16/3 | 540610 | M.Lomonosov
| rus | Putna, 93 | 460828 | N.Bălcescu(Ciorescu)
| rom | Al.cel Bun, 10 | 349206 | L.Blaga
| rom | A.Russo, 10 | 495081 | N.Gheorghiu
| rus | Florilor, 6 | 446123 | A.Mateevici(Cricova)
| rom | Tineretului, 32 | 348405 | | ПОЛЕЗНОЕ |
| ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА СЛУЖБ ТАКСИ В КИШИНЕВЕ ☎14002 ☎14111 ☎14428 ☎14100 ☎14333 ☎14747 ☎14499 ☎14555 ☎14911 ☎14101 ☎14000 ☎14110 ☎14250 ☎14441 ☎14444 ☎14005 ☎14554 ☎14800 ☎14004 ☎14120 ☎14222 ☎14006 ☎14090 ☎14442 ☎14007 ☎14098 ☎14448 ☎14008 ☎14999 ☎14474 ☎14545 ☎14700 ☎14777 | |